чилър LG ACHH050LBAB

Информация
Високоефективна инверторна технология
- SEER 4.5 / SCOP 3.3 (@Eurovent)
- Инверторен спирален компресор
- Контрол по температура на подаващата вода
Надеждност и стабилност
- Непрекъснат режим на отопление
- Работа в авариен режим по време на екстремни ситуации
- Функция "Черна кутия" за надеждна поддръжка
- Антикорозионна защита от типа ‘Ocean Black Fin’
Удобство и комфорт
- Малък екологичен отпечатък поради компактния размер
- Ниско ниво на шум
- Тих режим на работа
- 5 инчов HMI тъч контролер с различни функции
Гаранция
Гаранция се издава на закупена и монтирана климатична техника с марка LG за срок от 2 /две/ години на комплектния уред.
Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация и е валиден самo с оригинална гаранционна карта,в която е описан модела и фабричния номер.
Тази гаранция с посочения срок на климатици LG покрива всяка неизправност по конструкцията на климатичната техника,възникнала от фабричен дефект.
Констатирани дефекти на климатици LG се отстраняват в рамките на 10 дни от датата на приемане на рекламацията.
Срокът на сервизно обслужване и осигуряване на резервни части на клматици LG е 10 години от закупуването на климатика.
Настоящата гаранция на климатична техника LG не покрива възникнали технически проблеми в следните случаи!
-при демонтаж,опит за ремонт и преместване на уреда от неоторизирани лица.
-при щети, нанесени от природни бедствия, аномалии в електро снабдителната мрежа и вандализъм.
Климакомплект ЕООД
Характеристики
| МОДЕЛ | ACHH050LBAB | ||
| Захранване | Фази,Линии,Волт | 3,4,380~415 | |
| Мощност | Cooling | kW | 171 |
| RT | 48,6 | ||
| Heating | kW | 180 | |
| RT | 51 | ||
| Захранваща мощност | Cooling | kW | 55,2 |
| Heating | kW | 52,9 | |
| Макс. Оперативен ток | A | 108 | |
| Ефективност | Cooling | W/W | 3,10 |
| Heating | W/W | 3,40 | |
| SEER | W/W | 4,50 | |
| SCOP | W/W | 3,30 | |
| Звуково налягане | dBA | 68 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | dBA | 88 |
| Отопление | 88 | ||
| Компресор | Тип | - | Scroll |
| Бр. компресори | EA | 6 | |
| Тип масло | - | PVE | |
| Количество масло | cc | 1400*6 | |
| Нагревател на картера | W | 60*6 | |
| Хладилен агент | Тип | - | R410A |
| Заредено количество | Kg | 7.0 kg X 6 | |
| Изпарител | Тип | - | plate |
| Пад на налягане | kPa | 18,7 | |
| Максимално работно налягане kg/cm2 | 42/10 | ||
| (Агент / Вода) | |||
| Стандартен поток (Охлаждане/Отопление) | LPM | 490/518 | |
| Вход/Изход диаметър (Водни тръби) | mm | 65A/65A | |
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC |
| Бр. вентилатори | EA | 6 | |
| Брой перки | EA | 4 | |
| Въздушен дебит | CMM | 210*6 @1000rpm | |
| Мощност | W | 900*6 | |
| ТРВ | - | EEV | |
| Тегло | kg | 1430 | |
| Размери | Широчина | mm | 2291 |
| Височина | mm | 2293 | |
| Дълбочина | mm | 2154 | |
| Отпечатък | m2/RT | 0,101 | |
| Предпазители | Вис./Нис. Налягане | - | • |
| Против замръзване | - | • | |
| Дистанционно управление | - | Modbus | |
| Мощност Power Line | mm2 | 95.0mm2×5C | |
| Изходяща температура | Охлаждане | °C | 5~20 |
| Отопление | °C | 30~55 | |
| Температура на околната среда | Охлаждане | °C | -15~48 |
| Отопление | °C | -30~35 | |
| Предпазител (утечка към земя) | A | 200 | |
Термопомпи
Мултисплит системи