външно тяло с 2 порта климатик LG модел MU2R17.UL0

Информация
- Перфектно решение за няколко стаи
- Енергийно ефикасен
- Подобрен топлообменник
- Изключителна издръжливост
- Комфорт и удобство
- Бързо охлаждане
- Бързо отопление
- Тих режим за нощно време
- Лесен и бърз преглед чрез платка с дисплей
Гаранция
Гаранция се издава на закупена и монтирана климатична техника с марка LG за срок от 3 /три/ години на комплектния уред и 10 /десет/ години на компресора
Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация и е валиден самo с оригинална гаранционна карта,в която е описан модела и фабричния номер.
Тази гаранция с посочения срок на климатици LG покрива всяка неизправност по конструкцията на климатичната техника,възникнала от фабричен дефект.
Констатирани дефекти на климатици LG се отстраняват в рамките на 10 дни от датата на приемане на рекламацията.
Срокът на сервизно обслужване и осигуряване на резервни части на клматици LG е 10 години от закупуването на климатика.
Настоящата гаранция на климатици LG не се отнася за следните случаи! !:
-почистване на въздушните филтри
-почистване на външния агрегат от замърсяване
- почистване на вътрешната единица от замърсяване.
Настоящата гаранция на климатици LG не покрива възникнали технически проблеми в следните случаи!
-при демонтаж,опит за ремонт и преместване на уреда от неоторизирани лица.
-при щети, нанесени от природни бедствия, аномалии в електро снабдителната мрежа и вандализъм.
Климакомплект ЕООД
Характеристики
| МОДЕЛ | [MU2R17 UL0] | |||
| Комнинация | Общ капацитет | kBtu/h | 24 | |
| Брой на вътрешните тела | EA | 2 | ||
| Капацитет охлаждане* | Мин.~Ном.~Макс. | kW | 0.88 ~ 4.69 ~ 5.39 | |
| Мин.~Ном.~Макс. | Btu/h | 3,000 ~ 16,000 ~ 18,400 | ||
| Капацитет отопление* | Мин.~Ном.~Макс. | kW | 0.97 ~ 5.28 ~ 5.69 | |
| Мин.~Ном.~Макс. | Btu/h | 3,300 ~ 18,000 ~ 19,400 | ||
| Захранване | Охлаждане* | Мин.~Ном.~Макс. | kW | 0.23 ~ 1.25 ~ 1.70 |
| Отопление* | Мин.~Ном.~Макс. | kW | 0.24 ~ 1.25 ~ 1.63 | |
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.80 / 4.20 | ||
| Енергиен клас (Охл./Отопл.) | - | A++ / A+ | ||
| Годишна консумация (Охл./Отопл.) | kWh | 210 / 1,367 | ||
| Захранване | V , Ø , Hz | 220-240, 1, 50 | ||
| Работен ток | Охлаждане* | Мин.~Ном.~Макс. | A | 1.1 ~ 5.8 ~ 7.9 |
| Отопление* | Мин.~Ном.~Макс. | A | 1.1 ~ 5.8 ~ 7.6 | |
| Мощностен фактор (Power Factor) | - | 0,94 | ||
| Захранващ кабел (със заземяване) | No. x mm2 | 3C × 2.5 | ||
| Цвят на кутията | - | Pigeon Gray | ||
| Размери | Нето | Ш x В x Д | mm | 770 × 545 × 288 |
| С опаковка | Ш x В x Д | 920 × 585 × 388 | ||
| Тежест | Нето | kg (lbs) | 35.9 (79.1) | |
| С опаковка | kg (lbs) | 39.2 (86.4) | ||
| Компресор | Тип | - | Twin Rotary | |
| Модел | Model x No. | DAT156MA × 1 | ||
| Тип на мотора | - | BLDC | ||
| Производителност на мотора | W x Бр. | 1,500 (at 60Hz) × 1 | ||
| Хладилен агент | Type | - | R32 | |
| GWP (Коефициент на глобално затопляне) | - | 675 | ||
| Заредено количество | g | 1 100 | ||
| t-CO2 eq. | - | 0,74 | ||
| Контрол | - | Electronic Expansion Valve | ||
| Дължина на тръбен път без нужда от дозареждане | m (ft) | 15 (49.2) | ||
| Дозареждане | m (oz/ft) | 20 (0.22) | ||
| Масло за хладилния агент | Тип | - | FW68D | |
| Заредено количество | cc x No. | 400 × 1 | ||
| Топлообменник | (Редове х Колони х ламели на инч) x Бр. | - | (2 × 24 × 14) × 1 | |
| Вентилатор | Тип | - | Propeller | |
| Въздушен дебит | Номинално | m3/min x No. | 28.2 × 1 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | BLDC | ||
| Изход | W x No. | 43 x 1 | ||
| Звуково налягане | Охл./Отопл. (Rated) | dB(A) | 48 / 51 | |
| Звукова мощност | Охлаждане (Rated) | dB(A) | 63 | |
| Тръбни връзки | Течност | външ. диам. x бр. | mm(inch) x No. | Ø 6.35(1/4) × 2 |
| Газ | външ. диам. x бр. | mm(inch) x No. | Ø 9.52(3/8) × 2 | |
| Дължина на тръбен път | Общ тръбен път | Макс. | m (ft) | 30 (98.4) |
| Тръбен път към всяко тяло | Стандарно | m (ft) | 7.5 (24.6) | |
| Макс. | m (ft) | 20 (65.6) | ||
| Максимална денивелация | Външно към вътрешно DU | Макс. | m (ft) | 15 (49.2) |
| Вътрешно към вътрешно | Макс. | m (ft) | 7.5 (24.6) | |
Термопомпи
Мултисплит системи